Главная чай

чай

1000и 1 чай тел 89879976307 89879958100
tata19750@yandex.ru
Вид Тип Стан-      дарт Страна Цена от 1 места Цена от 30кг.руб Мешки/ коробки, кг
9 KFE Café Кофе зерно 100 % Робуста Испания 960,00 980,00 1
Cafes Moreno Delicatessen Кофе зерно 100% Арабика Испания 1110,00 1150,00 1  
Plaza Del Castillo Torrefacto, 20% обжарка с сахаром Кофе зерно 80% Арабика+        20% Робуста Испания 1210,00 1250,00 1
Spetial Italian Roast Кофе зерно 95% Арабика+      5 % Робуста Испания 1240,00 1270,00 1
Cafes Moreno Delicatessen NEW Кофе зерно 100% Арабика Испания 1300,00 1350,00 1
Зеленый кофе 18 Grade 1 100 % Робуста,       Немытый Вьетнам 290,00 415,00 60
ОРА Черный 271 Шри Ланка 640,00 650,00 28
OPA Чёрный 7884A Шри Ланка 810,00 830,00 28
OPA Чёрный 20897 Шри Ланка 770,00 790,00 28
BOP1 Чёрный 7881 Шри Ланка 850,00 870,00 35
FBOP Чёрный 20896 Шри Ланка 850,00 870,00 40
BOP1 Черный 8888 Шри Ланка 1820,00 1880,00 10
PF1 Черный 1327 Шри Ланка 750,00 770,00 50
PF1 Черный 285 Кения 370,00 390,00 55
FBOPF SP Чёрный 1540 Кения 800,00 820,00 40
FBOPF SP New Чёрный 1540 Кения 770,00 890,00 40
FOP Черный  SMI/MC/01/018 Кения 670,00 690,00 20
FOP Черный 1320 Кения 700,00 720,00 32
OP1 Черный 1319 Кения 870,00 890,00 35
OP1    Organic Черный Мозамбик 670,00 690,00 39
TGFOP1 Assam Чёрный 1275 Индия 670,00 690,00 35
TGFOP Assam Чёрный 701 Индия 670,00 690,00 36
OPA Assam Чёрный 501 Индия 560,00 580,00 28
OPA Assam Черный 422 Индия 570,00 590,00 28
OPA Assam Чёрный 404 Индия 650,00 670,00 32
OPA Assam Чёрный 313 Индия 570,00 590,00 30
OPА Assam Чёрный 315 Индия 650,00 670,00 32
ОРА Assam Черный 5090 Индия 660,00 680,00 20
OPA Assam Чёрный 2 Индия 670,00 690,00 30
OP Assam Черный 425 Индия 570,00 590,00 32
OP Assam Черный Ligripookrie Индия 720,00 740,00 16
FBOP1 Assam Черный 127 Индия 470,00 490,00 20
OPA Чёрный 931 Индия 560,00 580,00 20
OPA Чёрный H1064 Индия 570,00 590,00 25
TH1 Зеленый 18106 Вьетнам 340,00 360,00 30
TH Зеленый Вьетнам 360,00 380,00 30
Pekoe 2 Зелёный Вьетнам 430,00 450,00 30
PEKOE1 Зеленый Вьетнам 430,00 450,00 40
ОРА Зелёный 520 Вьетнам 420,00 440,00 30
OP Зеленый 004 Вьетнам 420,00 440,00 35
OPA Зеленый 16099 Вьетнам 370,00 390,00 35
OPA Зеленый 19031901 Вьетнам 460,00 480,00 35
PEKOE1 Черный Вьетнам 500,00 520,00 40
PEKOE Черный 150 Вьетнам 560,00 580,00 31
ОРА Черный 575 Вьетнам 400,00 420,00 25
OPA3 Черный 336 Вьетнам 400,00 420,00 30
OPA1 Чёрный 1447 Вьетнам 410,00 430,00 30
ОРА Черный 4097 Вьетнам 410,00 430,00 26
ОРА Черный 500 Вьетнам 420,00 440,00 30
OPA Черный 701 Вьетнам 420,00 440,00 30
ОРА Черный 737 Вьетнам 420,00 440,00 22
OPA1 Чёрный 1446 Вьетнам 430,00 450,00 30
ОРА Черный 708 Вьетнам 440,00 460,00 30
OPA Чёрный 002 Вьетнам 440,00 460,00 28
ОР Чёрный 407 Вьетнам 450,00 470,00 30
OP1 Чёрный 1445 Вьетнам 520,00 540,00 40
ОР Чёрный 106 Вьетнам 530,00 550,00 40
OP Черный 4015 Вьетнам 570,00 590,00 36
OP Черный 4016 Вьетнам 570,00 590,00 32
TH Чёрный 010 Вьетнам 370,00 390,00 32
TH Чёрный 190 Вьетнам 360,00 380,00 18
ТН Черный 7016 Вьетнам 380,00 400,00 30
BOP Чёрный 6031 Вьетнам 380,00 400,00 32
BOP Черный Вьетнам 490,00 510,00 40
BOP Чёрный 018 Вьетнам 490,00 510,00 45
PS Чёрный 202 Вьетнам 360,00 380,00 30
PS Чёрный 7014 Вьетнам 360,00 385,00 35
PF Чёрный 552 Вьетнам 310,00 330,00 40
PD Чёрный 12.319 Вьетнам 340,00 360,00 60
PF Черный 12.219 Вьетнам 340,00 360,00 60
Green Fannings Зелёный SM001 Китай 330,00 350,00 45
Green Fannings Зелёный 9380 Китай 330,00 350,00 50
Fannings Зелёный 3616 Китай 390,00 410,00 50
Chunmee Зеленый 9366 Китай 360,00 380,00 36
OP6009 Зелёный 4667 Китай 430,00 450,00 28
OPA Зеленый 6006 Китай 440,00 460,00 34
OP Зеленый 5183 Китай 430,00 450,00 25
OP Зеленый 5181 Китай 440,00 460,00 30
OP 708 Зелёный 1345 Китай 430,00 450,00 30
OP 708 Зелёный 1345 Китай 430,00 450,00 29
Matcha Зелёный 4739 Китай 1550,00 1600,00 20
Sencha 8912 Зелёный 4567 Китай 560,00 580,00 20
Sencha 8914 Зелёный 3037A Китай 590,00 610,00 18
Long Ging Зеленый 2196 Китай 2600,00 2700,00 20
Long Ging Зеленый 2196 Китай 2900,00 2950,00 10
Gunpowder 9575 Зелёный 4796 Китай 410,00 430,00 32
Gunpowder Зелёный 9501А Китай 460,00 480,00 30
Gunpowder Зеленый 1320 Китай 470,00 490,00 30
Gunpowder 9375 Зелёный 1781A Китай 460,00 480,00 35
Gunpowder Зелёный LRTGP9475 Китай 460,00 480,00 27
Gunpowder 9475 Зеленый 3140 Китай 460,00 480,00 35
Gunpowder Зелёный 9374А Китай 470,00 490,00 37
Gunpowder 3505 Зелёный 1796A Китай 570,00 590,00 50
Gunpowder Зеленый 3505A Китай 570,00 595,00 50
Oolong Fannings Зеленый T702 Китай 460,00 480,00 40
Oolong Зелёный 326B Китай 690,00 710,00 20
Oolong Зеленый 326 Китай 760,00 780,00 20
Oolong Зеленый W1880 Китай 770,00 790,00 10
Milk Oolong Зеленый W1906 Китай 810,00 830,00 10
Milk Oolong Зеленый 355 Китай 830,00 850,00 20
Ginseng Oolong Зеленый 410 Китай 1150,00 1200,00 25
Tie Guan Yin Зелёный LRTWL04 Китай 730,00 750,00 40
TieGuanYin Зелёный T716 Китай 820,00 840,00 20
Bi Luo Chun Зелёный 2073 Китай 1100,00 1150,00 20
Eye of Phoenix Зелёный 3832 Китай 4800,00 4900,00 20
White xiang hao Зеленый 2308 Китай 1200,00 1260,00 20
Wuling High Mountain Cloud Зелёный 1858 Китай 1850,00 1900,00 5
Baojin Golden Tea Зеленый 7777 Китай 20500,00 21000,00 5
Bai Mu Dan Белый 232 Китай 1300,00 1350,00 7
Bai Mu Dan Белый XFW571 Китай 1650,00 1690,00 7
Golden Buds Белый B001 Китай 3350,00 3400,00 15
Golden Buds Белый B001 Китай 3750,00 3800,00 5
White Buds Белый XFW568 Китай 4750,00 4800,00 5
Maofeng Чёрный B2076 Китай 1140,00 1170,00 15
Puerh Черный 257 Китай 780,00 805,00 16
Puerh Чёрный 1325 Китай 780,00 805,00 22
Shu Puerh Grade 3 Чёрный P514 Китай 850,00 870,00 20
Puerh Чёрный 310 Китай 1010,00 1050,00 20
Shu Puerh Grade Super Чёрный P512 Китай 1110,00 1150,00 20
Puerh Черный 1867 Китай 1260,00 1300,00 20
Puerh Cake 100g Черный 358 Китай 1250,00 1280,00 15
Puerh Cake 357g Черный P357 Китай 1260,00 1300,00 15
Puerh Tea Cake 150g Черный 359 Китай 1260,00 1300,00 15
Shu Puerh Tea Cake Черный 476 Китай 1570,00 1600,00 20
Puerh Mini Tuo 5 лет Черный P 1689 Китай 1310,00 1350,00 25
Palace Puerh Черный P111 Китай 1720,00 1750,00 20
Chao tou Чёрный 5221 Китай 1670,00 1700,00 40
Lemon Big Gomphrena Зелёный A328 Китай 2260,00 2300,00 5
Grape Gomphrena Lychee Зелёный A258 Китай 2410,00 2450,00 5
Li Zhi Qiu Связанный Китай 2880,00 2920,00 35
Lemon Lily Lychee Зелёный А 327 Китай 2880,00 2920,00 5
Lily Lychee Зелёный А 326 Китай 2760,00 2750,00 5
Связанный чай Зелёный F008 Китай 2810,00 2850,00 10
Ku Ding трава 199 Китай 1610,00 1650,00 10
Black CTC PF Черный B1263 Китай 320,00 340,00 50
Rooibos Super Трава P06/16/SS ЮАР 690,00 720,00 18
Rooibos Superior Long Cut Трава Р07/07/SS ЮАР 800,00 820,00 14,5
Гибискус TBC Цветы <1 mm Египет 370,00 390,00 25
Гибискус Цветы 2-9 мм Нигерия 370,00 390,00 25
Гибискус Цветы 9-15 мм Египет 420,00 450,00 20
Гибискус цельный Цветы Целый цветок Нигерия 420,00 450,00 25
Белый гибискус Цветы Целый цветок Нигерия 500,00 520,00 25
Бутоны розы Цветы H014 Китай 1300,00 1320,00 10
Бутоны розы Цветы A281 Китай 1290,00 1320,00 5
Бутоны розы Цветы H010 Китай 1550,00 1570 10
Незабудка Цветы H027 Китай 1370,00 1400 10
Цветы Мальвы Цветы GH990626 Иран 1420,00 1450,00 10
Василёк Цветы Хорватия 3560,00 3600,00 5
Цветы апельсина Цветы TH990626 Иран 1430,00 1460 10
Лепестки жасмина Цветы A289 Китай 1910,00 1950 4
Лепестки жасмина Цветы J026 Китай 1920,00 1960 5
Бутоны жасмина Цветы A286 Китай 2170,00 2200 5
Гомфрена Цветы H022 Китай 1420,00 1450 10
Лепестки сафлора Цветы лепестки Индия 2160,00 2200 10
Бутоны Хризантемы Цветы H024 Китай 1770,00 1800 10
Лепестки ромашки Лепески Египет 470,00 490,00 6
Мята измельченная Трава 3-5мм Египет 410,00 430,00 15
Мята измельченная Трава 5-10 мм Египет 420,00 440,00 6
Тимьян Трава Трава Египет 450,00 470,00 20
Листья Кассии Листья листья Индия 440,00 460,00 10
Листья гуавы листья Египет 390,00 410 10
Кожура граната Цедра SH990626 Иран 430,00 450,00 12
Яблоки Сухофрукты 5-7 мм Таджикистан 430,00 450 5
Яблоки Сухофрукты 3-5 мм Таджикистан 430,00 450,00 5
Груша Сухофрукты 5-7 мм Таджикистан 440,00 460,00 5
Груша Сухофрукты 3-5 мм Таджикистан 440,00 460,00 5
Оболочка шиповника 1-5 мм Узбекистан 550,00 570,00 25
Оболочка шиповника 5-10 мм Узбекистан 550,00 570,00 25
Оболочка шиповника 10 мм Узбекистан 590,00 610,00 20
Оболочка шиповника 10 мм Узбекистан 590,00 610,00 25
Сушеный имбирь Трава 10-20 мм Нигерия 530,00 550,00 40